Live season numbers • Updated automatically
| Season | Club | League | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019–2021 | Aswan SC | Egyptian Premier League | 6 | 0 | — |
| 2021–2023 | Zamalek SC | Egyptian Premier League | 32 | 4 | 3 |
| 2023–2024 | Pyramids FC | Egyptian Premier League | 9 | 0 | — |
| 2024–2025 | Al Ittihad Alexandria | Egyptian Premier League | 9 | 0 | — |
| 2025–2026 | ZED FC | Egyptian Premier League | 8 | 0 | 1 |
| 2026–Present | Al-Mosul SC | Iraq Stars League | 12 | 3 | 0 |
js/config.js.
Get a free key at api-football.com.